Наименование Диаметр цилиндров Тип двигателя
781.135 75.50 Petrol
781.135E 75.50 Petrol
AMG 75.50 Petrol
AMH 75.50 Petrol
BDE 81.01 Petrol DOHC 24V V6
BDG 78.31 Diesel TURBO DOHC 24V V6
BDK 81.00 Diesel SOHC 8V R4
BGU 81.00 Petrol SOHC 8V R4
BKC 79.50 Diesel TURBO SOHC V8 R4
BKD 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BLF 76.50 Petrol DOHC 16V R4
BLR 82.50 Petrol DOHC 16V R4
BLS 79.50 Diesel TURBO SOHC 8V R4
BLX 82.50 Petrol DOHC 16V R4
BLY 82.50 Petrol DOHC 16V R4
BMM 81.00 Diesel TURBO SOHC 8V R4
BMN 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BPL 81.01 Petrol DOHC 20V TURBO R4
BPW 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BRC 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BRD 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BRE 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BRF 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BRK 84.01 Petrol DOHC 24V V6
BSG 83.00 Diesel Turbo DOHC 24V V6
BTB 79.51 Diesel TURBO SOHC 8V R4
BUB 84.01 Petrol DOHC 24V V6
BUG 83.00 Diesel Turbo DOHC 24V V6
BUN 83.00 Diesel Turbo DOHC 24V V6
BUY 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BVA 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BVF 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BVG 81.00 Diesel TURBO DOHC 16V R4
BVP 81.01 Petrol DOHC 20V TURBO R4
BVR 81.01 Petrol DOHC 20V TURBO R4
CALA 85.50 Petrol DOHC 24V V6
CASA 83.00 Diesel TURBO DOHC 24V V6
CAVE 76.51 Petrol
CAXA 76.51 Petrol DOHC 16V TURBO R4
CBZA 71.00 Petrol SOHC 8V R4
CBZB 71.00 Petrol SOHC 8V R4
CBZC 71.00 Petrol SOHC 8V R4
CDAB 82.51 Petrol DOHC 16V TURBO R4
CDNC 82.51 Petrol DOHC 16V TURBO R4
CFNA 76.50 Petrol DOHC 16V R4
CTHE 76.51 Petrol
CXSA 74.50 Petrol DOHC 16V TURBO R4