Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
82.51 | Petrol DOHC 16V TURBO R4 |
Артикул | P01.0202.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23 |
Длина поршневого пальца (mm) | |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание | 2012- |
Артикул | P01.0202.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 83.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23 |
Длина поршневого пальца (mm) | |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание | 2012- |
Артикул | P03.0201.000 |
Диаметр (mm) | 82.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P03.0201.050 |
Диаметр (mm) | 83.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P05.0215.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 33.85 |
стержень (D,mm) | 6 |
длина (L,mm) | 104.0 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P05.0216.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 28 |
стержень (D,mm) | 6 |
длина (L,mm) | 101.8 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P06.0237.001 |
Примечание |
Артикул | P06.0262.006 |
Примечание | -12 |