Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
81.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
Артикул | P05.0236.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 35.90 |
стержень (D,mm) | 7 |
длина (L,mm) | 89.40 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P05.0237.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 31.50 |
стержень (D,mm) | 7 |
длина (L,mm) | 89 |
сухарь (количество проточек) | 3 |
комментарий |
Артикул | P06.0233.002 |
Примечание | БЕЗ ПРОКЛАДКИ ГБЦ |
Артикул | P06.0211.006 |
Примечание | 1.55 MM |
Артикул | P06.0211.106 |
Примечание | 1.63 MM |
Артикул | P06.0211.206 |
Примечание | 1.71 MM |
Артикул | P06.0206.008 |
Примечание |
Артикул | P06.0247.008 |
Примечание |