DS
                		                    		DZ
                		                    		JV
                		                    		MU
                		                    		NE
                		                    		PH
                		                    		PV
                		                    		1P
                		                    		2H
                		                    		ABS
                		                    		ADZ
                		                    		DX
                		                    		EV
                		                    		GU
                		                    		GX
                		                    		GZ
                		                    		HT
                		                    		HV
                		                    		JH
                		                    		KT
                		                    		PB
                		                    		PF
                		                    		RG
                		                    		RH
                		                    		RV
                		
                                                        | Артикул | P01.0222.100 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.2 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 4.4 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | 56 | 
| Общая длина GL (mm) | 62.5 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 57 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 | 
| Примечание |