Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
91.00 | Diesel |
Артикул | P01.0222.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56 |
Общая длина GL (mm) | 62.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0222.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56 |
Общая длина GL (mm) | 62.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0222.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56 |
Общая длина GL (mm) | 62.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |