Кольца поршневые

ID Артикул Диаметр (mm) Поршневое кольцо No.1 Поршневое кольцо No.2 Поршневое кольцо No.3
128 P03.0225.000 81.00 1.5 1.75 2.0
770 P03.0100.000 80.00 1.2 1.5 3.0
771 P03.0100.050 80.50 1.2 1.5 3.0
772 P03.0200.000 76.5 1.75 2.0 3.0
773 P03.0200.050 77.00 1.75 2.0 3.0
774 P03.0200.100 77.60 1.75 2.0 3.0
776 P03.0201.000 82.50 1.2 1.2 2.0
777 P03.0201.050 83.00 1.2 1.2 2.0
778 P03.0202.000 82.50 1.5 1.75 3.0
779 P03.0202.050 83.00 1.5 1.75 3.0
780 P03.0203.000 81.00 1.0 1.2 2.0
781 P03.0203.050 81.50 1.0 1.2 2.0
782 P03.0203.100 82.00 1.0 1.2 2.0
783 P03.0204.000 82.50 1.2 1.5 2.0
784 P03.0204.025 82.75 1.2 1.5 2.0
785 P03.0204.050 83.00 1.2 1.5 2.0
786 P03.0204.100 83.50 1.2 1.5 2.0
787 P03.0205.000 67.10 1.0 1.2 2.0
788 P03.0206.000 75.50 1.5 1.5 3.0
791 P03.0501.000 84.00 1.5 1.5 2.0
792 P03.0501.050 84.50 1.5 1.5 2.0
793 P03.0502.000 80.00 1.5 1.5 2.0
794 P03.0503.000 84.00 1.2 1.5 2.0
795 P03.0503.050 84.50 1.2 1.5 2.0
796 P03.0503.100 85.00 1.2 1.5 2.0
797 P03.0504.000 92.00 1.5 2.0 3.5
798 P03.0504.050 92.50 1.5 2.0 3.5
800 P03.0505.000 84.00 1.5 1.75 3.0
801 P03.0505.050 84.50 1.5 1.75 3.0
802 P03.0505.100 85.00 1.5 1.75 3.0
803 P03.0506.000 77.00 1.2 1.2 2.5
804 P03.0507.000 85.00 1.2 1.5 2.0
805 P03.0507.050 85.50 1.2 1.5 2.0
806 P03.0508.000 92.00 1.2 1.5 2.0
807 P03.0509.000 92.00 1.5 1.5 2.0
808 P03.0510.000 84.00 2.5 2.0 3.0
809 P03.0511.000 80.00 3.0 2.0 3.0
810 P03.0512.000 84.00 3.0 2.0 3.0
811 P03.0512.025 84.25 3.0 2.0 3.0
812 P03.0513.000 84.00 3.0 2.0 2.0
813 P03.0514.000 84.00 3.0 2.0 3.0
814 P03.0515.000 84.00 3.0 2.0 3.0
815 P03.0516.000 84.00 2.5 2.0 2.0
816 P03.0517.000 80.00 2.5 2.0 3.0
817 P03.1400.000 94.00 3.0 2.0 3.0
818 P03.1401.000 94.40 3.0 2.0 2.5
819 P03.1402.000 88.00 2.5 2.0 2.5
820 P03.1403.000 95.80 2.5 2.0 2.5
821 P03.1500.000 79.00 1.2 1.5 2.5
822 P03.1500.050 79.50 1.2 1.5 2.5
823 P03.1501.000 80.00 1.5 1.5 3.0
824 P03.1501.050 80.50 1.5 1.5 3.0
825 P03.1502.000 73.96 1.5 1.75 3.0
826 P03.1502.050 74.46 1.5 1.75 3.0
827 P03.1502.100 74.96 1.5 1.75 3.0
828 P03.1503.000 86.00 1.6 1.75 3.0
829 P03.1503.050 86.00 1.6 1.75 3.0
830 P03.1503.100 87.00 1.6 1.75 3.0
831 P03.1504.000 82.50 2.0 2.0 3.0
832 P03.1504.050 83.00 2.0 2.0 3.0
833 P03.1504.100 83.50 2.0 2.0 3.0
834 P03.1505.000 84.81 1.2 1.75 3.0
835 P03.1505.050 85.31 1.2 1.75 3.0
836 P03.1506.000 84.80 1.2 1.5 2.5
837 P03.1506.050 85.30 1.2 1.5 2.5
838 P03.1507.000 82.07 1.2 1.5 2.0
839 P03.1507.050 82.57 1.2 1.5 2.0
840 P03.1508.000 87.50 1.2 1.2 2.5
841 P03.1508.050 88.00 1.2 1.2 2.5
842 P03.1508.100 88.50 1.2 1.2 2.5
843 P03.1509.000 76.00 1.5 1.6 2.5
844 P03.1509.050 76.50 1.5 1.6 2.5
845 P03.1510.000 80.00 1.6 2.0 4.0
846 P03.1510.050 80.50 1.6 2.0 4.0
847 P03.1510.100 81.00 1.6 2.0 4.0
850 P03.1512.000 82.50 2.0 2.0 3.0
851 P03.1513.000 82.50 2.5 2.0 3.0
852 P03.1514.000 86.00 2.5 2.0 3.0
853 P03.1515.000 86.00 2.0 2.0 3.0
854 P03.1516.000 89.90 2.5 2.0 3.0
855 P03.1517.000 89.80 2.0 2.0 2.0
856 P03.1518.000 86.00 2.0 2.0 2.0
857 P03.1519.000 84.80 1.5 1.75 3.0
858 P03.1519.050 85.30 1.5 1.75 3.0
859 P03.1520.000 84.80 1.5 1.5 3.0
860 P03.1520.050 85.30 1.5 1.5 3.0
861 P03.1521.000 77.25 1.6 2.0 4.0
862 P03.1521.050 77.75 1.6 2.0 4.0
863 P03.1521.100 78.25 1.6 2.0 4.0
864 P03.1900.000 75.00 1.2 1.5 2.8
865 P03.1900.050 75.50 1.2 1.5 2.8
866 P03.1901.000 85.00 1.2 1.2 2.8
867 P03.1901.050 85.50 1.2 1.2 2.8
868 P03.1902.000 81.00 1.0 1.2 2.8
869 P03.1903.000 75.00 1.0 1.2 2.8
870 P03.1903.050 75.50 1.0 1.2 2.8
871 P03.1904.000 87.00 1.2 1.2 2.8
872 P03.1905.000 81.00 1.2 1.2 2.0
873 P03.1905.050 81.50 1.2 1.2 2.0
874 P03.1906.000 86.00 1.2 1.2 2.8
875 P03.1906.050 86.50 1.2 1.2 2.8
876 P03.1907.000 89.00 1.2 1.2 2.8
877 P03.1908.000 84.00 1.2 1.2 2.8
878 P03.1908.50 84.50 1.2 1.2 2.8
879 P03.01909.000 75.00 1.0 1.2 2.0
880 P03.1909.050 75.50 1.0 1.2 2.0
881 P03.1910.000 87.00 1.2 1.2 2.0
882 P03.1910.050 87.50 1.2 1.2 2.0
883 P03.1911.000 87.00 1.2 1.2 2.5
884 P03.1911.050 87.50 1.2 1.2 2.5
885 P03.1912.000 73.00 1.0 1.2 2.0
886 P03.1914.000 85.00 2.0 2.0 2.0
887 P03.2000.000 83.00 1.95KEY 2.0 3.0
888 P03.2000.050 83.50 1.95KEY 2.0 3.0
889 P03.2001.000 77.00 1.2 1.2 2.0
890 P03.2001.050 77.50 1.2 1.2 2.0
891 P03.2002.000 71.5 1.5 1.5 3.0
892 P03.2002.050 72.00 1.5 1.5 3.0
893 P03.2003.000 78.00 1.2 1.2 2.5
894 P03.2003.050 78.50 1.2 1.2 2.5
895 P03.2003.100 79.00 1.2 1.2 2.5
896 P03.2004.000 76.50 1.2 1.2 2.0
897 P03.2004.050 77.00 1.2 1.2 2.0
898 P03.2005.000 96.00 1.2 1.2 2.0
907 P03.2008.000 75.50 1.5 1.5 3.0
908 P03.2008.050 76.00 1.5 1.5 3.0
909 P03.2009.000 82.00 1.2 1.2 2.5
910 P03.2009.050 82.50 1.2 1.2 2.5
911 P03.2010.000 76.50 1.2 1.2 2.5
912 P03.2010.050 77.00 1.2 1.2 2.5
913 P03.2011.000 75.50 1.2 1.2 2.5
914 P03.2011.050 76.00 1.2 1.2 2.5
915 P03.2011.100 76.50 1.2 1.2 2.5
916 P03.2012.000 80.00 1.2 1.5 2.5
917 P03.2013.000 92.00 1.2 1.2 2.0
918 P03.2014.000 86.70 1.2 1.2 2.5
919 P03.2014.050 87.20 1.2 1.2 2.5
920 P03.2015.000 82.00 1.2 1.2 2.0
921 P03.2015.050 82.50 1.2 1.2 2.0
922 P03.2015.100 83.00 1.2 1.2 2.0
923 P03.2016.000 91.10 2.5 2.0 3.0
924 P03.2018.000 77.20 1.75 1.75 3.0
925 P03.2019.000 83.00 2.0 2.0 3.0
926 P03.2020.000 87.00 2.5 2.0 3.0
927 P03.2021.000 94.545 2.0 2.0 3.0
928 P03.2022.000 91.10 2.0 2.0 3.0
929 P03.2022.050 91.60 2.0 2.0 3.0
930 P03.3400.000 71.00 1.2 1.5 3.0
931 P03.3400.050 71.50 1.2 1.5 3.0
932 P03.3401.000 83.00 1.5 1.5 3.0
933 P03.3401.050 83.50 1.5 1.5 3.0
934 P03.3402.000 78.00 1.5 1.5 3.0
935 P03.3402.050 78.50 1.5 1.5 3.0
936 P03.3403.000 84.50 1.5 1.5 3.0
937 P03.3403.050 85.00 1.5 1.5 3.0
939 P03.3404.000 83.00 1.2 1.5 3.0
940 P03.3404.050 83.50 1.2 1.5 3.0
941 P03.3404.100 84.00 1.2 1.5 3.0
942 P03.3405.000 80.30 1.5 1.5 3.0
943 P03.3406.000 75.30 1.0 1.2 2.5
944 P03.3406.050 75.80 1.0 1.2 2.5
945 P03.3406.100 76.30 1.0 1.2 2.5
946 P03.3407.000 89.00 1.2 1.5 2.5
947 P03.3407.050 89.50 1.2 1.5 2.5
948 P03.3407.100 90.00 1.2 1.5 2.5
949 P03.3408.000 78.00 1.2 1.5 3.0
950 P03.3408.050 78.50 1.2 1.5 3.0
951 P03.3409.000 81.60 1.2 1.5 3.0
952 P03.3409.050 82.10 1.2 1.5 3.0
953 P03.3409.100 82.60 1.2 1.5 3.0
954 P03.3410.000 89.00 1.2 1.2 2.5
955 P03.3410.050 89.50 1.2 1.2 2.5
956 P03.3411.000 78.00 1.5 1.5 3.0
957 P03.3411.050 78.50 1.5 1.5 3.0
958 P03.3412.000 83.00 1.2 1.2 2.5
959 P03.3413.000 93.00 2.0 1.5 2.0
960 P03.3414.000 86.00 2.0 2.0 4.0
961 P03.3414.050 86.50 2.0 2.0 4.0
962 P03.3414.100 87.00 2.0 2.0 4.0
963 P03.3415.000 86.00 2.0 2.0 3.0
964 P03.3415.050 86.50 2.0 2.0 3.0
965 P03.3415.100 87.00 2.0 2.0 3.0
966 P03.3416.000 87.50 1.5 1.5 2.0(наборное)
967 P03.3416.050 88.00 1.5 1.5 2.0(наборное)
968 P03.3417.000 86.00 1.5 1.5 4.0
969 P03.3417.050 86.50 1.5 1.5 4.0
970 P03.3417.100 87.00 1.5 1.5 4.0
971 P03.3500.000 89.00 2.5 2.0 3.0
972 P03.3501.000 95.50 1.75 2.0 3.5
973 P03.3501.050 96.00 1.75 2.0 3.5
974 P03.3501.100 96.50 1.75 2.0 3.5
975 P03.3502.000 82.90 1.5 1.75 3.0
976 P03.3502.050 83.40 1.5 1.75 3.0
977 P03.3503.000 89.00 2.5 2.0 3.0
978 P03.3504.000 88.00 2.5 2.0 3.0
979 P03.3504.050 88.50 2.5 2.0 3.0
980 P03.3504.100 89.00 2.5 2.0 3.0
981 P03.3506.000 86.00 2.5 2.0 3.0
982 P03.3507.000 80.00 2.0 2.0 3.0
983 P03.3508.000 83.00 2.0 2.0 2.0
984 P03.3509.000 65.50 1.5 1.5 2.5
985 P03.3510.000 89.00 1.75 2.0 3.5
986 P03.3510.050 89.50 1.75 2.0 3.5
987 P03.3510.100 90.00 1.75 2.0 3.5
988 P03.3511.000 88.50 1.5 1.75 3.0
989 P03.3511.050 89.00 1.5 1.75 3.0
990 P03.3511.100 89.50 1.5 1.75 3.0
991 P03.3512.000 89.90 1.5 1.75 3.0
992 P03.3512.050 90.40 1.5 1.75 3.0
993 P03.3513.000 92.90 1.5 1.75 2.5
994 P03.3700.000 85.00 1.2 1.2 2.0
995 P03.3700.050 85.00 1.2 1.2 2.0
996 P03.3701.000 85.00 1.2 1.5 3.0
997 P03.3701.050 85.50 1.2 1.5 3.0
998 P03.3701.100 86.00 1.2 1.5 3.0
999 P03.3702.000 91.10 1.2 1.5 3.0
1000 P03.3702.050 91.60 1.2 1.5 3.0
1001 P03.3702.100 92.10 1.2 1.5 3.0
1002 P03.3703.000 85.00 1.2 1.5 3.0
1003 P03.3703.050 85.50 1.2 1.5 3.0
1004 P03.3703.100 86.00 1.2 1.5 3.0
1005 P03.3704.000 81.00 1.2 1.2 2.8
1006 P03.3704.050 81.50 1.2 1.2 2.8
1007 P03.3704.100 82.00 1.2 1.2 2.8
1008 P03.3705.000 86.50 1.2 1.5 2.8
1009 P03.3705.050 87.00 1.2 1.5 2.8
1010 P03.3705.100 87.50 1.2 1.5 2.8
1011 P03.3706.000 75.50 1.2 1.5 2.8
1012 P03.3706.050 76.00 1.2 1.5 2.8
1013 P03.3707.000 83.50 1.2 1.5 3.0
1014 P03.3708.000 85.00 1.2 1.5 2.8
1015 P03.3708.050 85.50 1.2 1.5 2.8
1016 P03.3708.100 86.00 1.2 1.5 2.8
1017 P03.3709.000 95.00 2.3 2.0 4.0
1018 P03.3709.050 95.50 2.3 2.0 4.0
1019 P03.3709.100 96.00 2.3 2.0 4.0
1020 P03.3710.000 87.00 1.2 1.2 2.0
1021 P03.3710.050 87.50 1.2 1.2 2.0
1022 P03.3710.100 88.00 1.2 1.2 2.0
1023 P03.3711.000 95.00 1.2 1.2 2.0
1024 P03.3711.50 95.50 1.2 1.2 2.0
1025 P03.3711.100 96.00 1.2 1.2 2.0
1026 P03.3712.000 81.50 1.2 1.2 2.5
1027 P03.3713.000 76.00 1.2 1.2 2.5
1028 P03.3713.050 76.50 1.2 1.2 2.5
1029 P03.3713.100 77.00 1.2 1.2 2.5
1030 P03.3714.000 91.10 2.5 2.0 4.0
1031 P03.3714.050 91.60 2.5 2.0 4.0
1032 P03.3714.100 92.10 2.5 2.0 4.0
1033 P03.3715.000 85.00 1.5 1.5 4.0
1034 P03.3715.050 85.50 1.5 1.5 4.0
1035 P03.3715.100 86.00 1.5 1.5 4.0
1036 P03.3716.000 91.10 1.5 1.5 4.0
1037 P03.3716.050 91.60 1.5 1.5 4.0
1038 P03.3716.100 92.10 1.5 1.5 4.0
1039 P03.3717.000 87.50 1.5 1.5 3.0
1040 P03.3717.050 88.00 1.5 1.5 3.0
1041 P03.3717.100 88.50 1.5 1.5 3.0
1042 P03.3718.000 93.00 1.5 1.5 3.0
1043 P03.3718.050 93.50 1.5 1.5 3.0
1044 P03.3718.100 94.00 1.5 1.5 3.0
1045 P03.3900.000 73.60 1.5 1.5 2.8
1046 P03.3900.050 74.10 1.5 1.5 2.8
1047 P03.3901.000 89.00 1.2 1.2 2.0
1048 P03.3901.050 89.50 1.2 1.2 2.0
1049 P03.3903.000 76.00 1.5 1.5 2.8
1050 P03.3903.050 76.50 1.5 1.5 2.8
1051 P03.3903.100 77.00 1.5 1.5 2.8
1052 P03.3904.000 89.00 1.5 1.5 2.8
1053 P03.3904.050 89.50 1.5 1.5 2.8
1054 P03.3905.000 93.00 1.2 1.2 2.5
1055 P03.3905.050 93.50 1.2 1.2 2.5
1056 P03.3906.000 91.50 1.5 1.5 2.8
1057 P03.3906.050 92.00 1.5 1.5 2.8
1058 P03.3908.000 85.00 2.0 2.0 4.0
1059 P03.3908.050 85.50 2.0 2.0 4.0
1060 P03.3909.000 89.00 1.2 1.2 2.5
1061 P03.3909.050 89.50 1.2 1.2 2.5
1062 P03.3909.100 90.00 1.2 1.2 2.5
1063 P03.3910.000 95.50 1.2 1.2 2.5
1064 P03.3910.050 96.00 1.2 1.2 2.5
1065 P03.3910.100 96.50 1.2 1.2 2.5
1066 P03.3911.000 80.00 1.2 1.2 2.5
1067 P03.3911.050 80.50 1.2 1.2 2.5
1068 P03.3911.100 81.00 1.2 1.2 2.5
1069 P03.3912.000 93.00 1.2 1.2 2.5
1070 P03.3914.000 84.00 1.2 1.2 2.0
1071 P03.3914.050 84.50 1.2 1.2 2.0
1072 P03.3914.100 85.00 1.2 1.2 2.0
1073 P03.3915.000 95.50 1.2 1.2 2.0
1074 P03.3915.050 96.00 1.2 1.2 2.0
1075 P03.3916.000 89.00 2.0 2.0 3.0
1076 P03.3916.050 89.50 2.0 2.0 3.0
1077 P03.3917 93.00 1.5 1.5 2.8
1078 P03.3918.000 98.00 1.5 1.5 2.5
1079 P03.3918.050 98.50 1.5 1.5 2.5
1080 P03.4000.000 73.40 1.2 1.2 2.0
1081 P03.4001.000 79.00 1.2 1.5 3.0
1082 P03.4001.050 79.50 1.2 1.5 3.0
1083 P03.4001.100 80.00 1.2 1.5 3.0
1084 P03.4002.000 79.00 1.2 1.5 2.5
1085 P03.4002.050 79.50 1.2 1.5 2.5
1086 P03.4002.100 80.00 1.2 1.5 2.5
1087 P03.4003.000 77.60 1.5 1.5 3.0
1088 P03.4003.050 78.10 1.5 1.5 3.0
1089 P03.4003.100 78.60 1.5 1.5 3.0
1090 P03.4004.000 80.50 1.2 1.2 2.0
1091 P03.4004.050 81.00 1.2 1.2 2.0
1092 P03.4005.000 81.60 1.5 1.5 3.0
1093 P03.4005.050 82.10 1.5 1.5 3.0
1094 P03.4006.000 77.60 1.2 1.5 2.0
1095 P03.4006.050 78.10 1.2 1.5 2.0
1096 P03.4007.000 79.00 1.2 1.2 2.0
1097 P03.4007.050 79.50 1.2 1.2 2.0
1098 P03.4008.000 82.00 2.0 2.0 2.0
1099 P03.4009.000 69.60 2.0 1.5 2.0
1100 P03.4010.000 84.00 1.75 1.75 3.0
1101 P03.4011.000 84.00 2.0 1.75 3.0
1102 P03.4012.000 84.00 2.5 1.75 3.0
1103 P03.4013.000 86.00 1.5 1.5 3.0
1104 P03.4013.050 86.50 1.5 1.5 3.0
1105 P03.4013.100 87.00 1.5 1.5 3.0
1106 P03.4014.000 87.50 1.2 1.5 2.5
1107 P03.4014.050 88.00 1.2 1.5 2.5
1108 P03.4400.000 77.00 1.2 1.5 2.0
1109 P03.4401.000 78.50 1.2 1.5 2.5
1110 P03.4401.050 79.00 1.2 1.5 2.5
1111 P03.4402.000 82.20 2.0 2.0 3.0
1112 P03.4403.000 85.00 3.5 2.0 3.0
1113 P03.4403.060 85.60 3.5 2.0 3.0
1114 P03.4404.000 75.00 3.0 1.95 2.5
1115 P03.4405.000 73.70 2.5 2.0 2.5
1116 P03.4406.000 83.00 2.0 2.0 3.0
1117 P03.4600.000 79.50 1.5 1.5 2.5
1118 P03.4600.050 80.00 1.5 1.5 2.5
1119 P03.4601.000 69.00 1.2 1.5 2.5
1120 P03.4601.050 69.50 1.2 1.5 2.5
1121 P03.4602.000 81.00 1.75 2.0 3.0
1122 P03.4602.050 81.50 1.75 2.0 3.0
1123 P03.4603.000 75.80 1.5 1.75 3.0
1126 P03.4605.000 82.70 1.5 1.75 3.0
1127 P03.4605.050 83.20 1.5 1.75 3.0
1128 P03.4606.000 76.00 2.0 2.0 2.5
1129 P03.4607.000 84.00 2.5 2.0 2.0
1130 P03.4700.000 80.00 1.0 1.2 2.0
1131 P03.4701.000 94.00 1.2 1.5 3.0
1132 P03.4702.000 94.00 1.5 1.5 3.0
1133 P03.4800.000 90.00 1.5 1.5 2.5
1134 P03.5400.000 96.90 1.2 1.5 3.0
1135 P03.5400.050 97.40 1.2 1.5 3.0
1136 P03.5401.000 87.90 1.2 1.5 3.0
1137 P03.5402.000 99.50 1.2 1.5 2.8
1138 P03.5402.025 99.75 1.2 1.5 2.8
1139 P03.5402.050 100.00 1.2 1.5 2.8
1140 P03.5403.000 92.00 1.2 1.5 3.0
1141 P03.5403.050 92.50 1.2 1.5 3.0
1142 P03.5404.000 92.00 1.2 1.2 2.5
1143 P03.5404.050 92.50 1.2 1.2 2.5
1144 P03.5405.000 99.50 1.2 1.2 2.5
1145 P03.5405.025 99.75 1.2 1.2 2.5
1146 P03.5405.050 100.00 1.2 1.2 2.5
1147 P03.5406.000 96.90 1.2 1.2 2.5
1148 P03.5406.050 97.40 1.2 1.2 2.5
1149 P03.5407.000 99.50 1.2 1.2 2.0
1150 P03.5407.050 100.00 1.2 1.2 2.0
1151 P03.5500.000 78.00 1.2 1.5 2.5
1152 P03.5501.000 78.00 1.2 1.2 2.5
1153 P03.5501.050 78.50 1.2 1.2 2.5
1154 P03.5502.000 68.00 1.0 1.2 2.0
1155 P03.5503.000 74.00 1.2 1.5 2.8
1156 P03.5504.000 88.00 1.2 1.5 2.8
1157 P03.5504.050 88.50 1.2 1.5 2.8
1158 P03.5505.000 75.00 1.2 1.5 2.5
1159 P03.5505.050 75.50 1.2 1.5 2.5
1160 P03.5506.000 84.00 1.2 1.5 2.5
1161 P03.5506.050 84.50 1.2 1.5 2.5
1162 P03.5507.000 84.00 1.2 1.5 2.5
1163 P03.5507.050 84.50 1.2 1.5 2.5
1164 P03.5508.000 84.00 1.2 1.2 2.5
1165 P03.5508.050 84.50 1.2 1.2 2.5
1166 P03.5509.000 90.00 1.2 1.2 2.5
1167 P03.5600.000 80.50 1.0 1.0 1.5
1168 P03.5600.050 81.00 1.0 1.0 1.5
1169 P03.5601.000 90.00 1.0 1.0 2.0
1170 P03.5601.050 90.50 1.0 1.0 2.0
1171 P03.5602.000 86.00 1.5 1.5 4.0
1172 P03.5602.050 86.50 1.5 1.5 4.0
1173 P03.5602.100 87.00 1.5 1.5 4.0
1174 P03.5603.000 92.00 2.0 2.0 4.0
1175 P03.5603.050 92.50 2.0 2.0 4.0
1176 P03.5603.100 93.00 2.0 2.0 4.0
1177 P03.5604.000 91.00 1.5 1.5 4.0
1178 P03.5604.050 91.50 1.5 1.5 4.0
1179 P03.5604.100 92.00 1.5 1.5 4.0
1180 P03.5605.000 94.00 1.2 1.2 2.0
1181 P03.5605.050 94.50 1.2 1.2 2.0
1182 P03.5606.000 91.00 1.2 1.2 3.0
1183 P03.5607.000 94.00 1.2 1.2 3.0
1184 P03.5607.050 94.00 1.2 1.2 3.0
1185 P03.5609.000 94.00 1.2 1.2 2.0
1186 P03.5610.000 71.00 1.0 1.0 1.5
1187 P03.5610.050 71.50 1.0 1.0 1.5
1188 P03.5611.000 73.00 1.5 1.5 3.0
1189 P03.5611.050 73.50 1.5 1.5 3.0
1190 P03.5611.100 74.00 1.5 1.5 3.0
1191 P03.5612.000 96.00 2.0 2.0 4.0
1192 P03.5612.050 96.50 2.0 2.0 4.0
1193 P03.5612.100 97.00 2.0 2.0 4.0
1194 P03.5613.000 86.00 1.5 1.5 4.0
1195 P03.5614.000 81.00 1.2 1.5 3.0
1196 P03.5614.050 81.50 1.2 1.5 3.0
1197 P03.5614.100 82.00 1.2 1.5 3.0
1198 P03.5615.000 74.00 1.2 1.2 3.0
1199 P03.5615.050 74.50 1.2 1.2 3.0
1200 P03.5615.100 75.00 1.2 1.2 3.0
1201 P03.5616.000 87.50 1.2 1.2 3.0
1202 P03.5616.050 88.00 1.2 1.2 3.0
1203 P03.5616.100 88.50 1.2 1.2 3.0
1204 P03.5617.000 93.50 1.5 1.5 4.0
1205 P03.5617.050 94.00 1.5 1.5 4.0
1206 P03.5618.000 79.00 1.2 1.2 3.0
1207 P03.5618.050 79.50 1.2 1.2 3.0
1208 P03.5618.100 80.00 1.2 1.2 3.0
1209 P03.5619.000 86.00 1.2 1.2 3.0
1210 P03.5619.050 86.50 1.2 1.2 3.0
1211 P03.5619.100 87.00 1.2 1.2 3.0
1212 P03.5620.000 87.00 1.2 1.2 3.0
1213 P03.5620.050 87.50 1.2 1.2 3.0
1214 P03.5620.100 88.00 1.2 1.2 3.0
1215 P03.5621.000 99.50 2.0 1.5 4.0
1216 P03.5621.050 100.00 2.0 1.5 4.0
1217 P03.5621.100 100.50 2.0 1.5 4.0
1218 P03.5622.000 82.00 1.2 1.2 3.0
1219 P03.5622.050 82.50 1.2 1.2 3.0
1220 P03.5622.100 83.00 1.2 1.2 3.0
1221 P03.5623.000 86.00 1.2 1.2 2.0
1222 P03.5623.050 86.50 1.2 1.2 2.0
1223 P03.5624.000 88.50 1.2 1.2 2.0
1224 P03.5624.050 89.00 1.2 1.2 2.0
1225 P03.5624.100 89.50 1.2 1.2 2.0
1226 P03.5625.000 75.00 1.2 1.2 2.0
1227 P03.5625.050 75.50 1.2 1.2 2.0
1228 P03.5625.100 76.00 1.2 1.2 2.0
1229 P03.5626.000 75.00 0.8 1.0 1.5
1230 P03.5627.000 94.00 1.2 1.2 2.0
1231 P03.5627.050 94.50 1.2 1.2 2.0
1232 P03.5628.000 92.00 1.2 1.2 3.0
1233 P03.5628.050 92.50 1.2 1.2 3.0
1234 P03.5629.000 95.00 1.2 1.2 2.0
1235 P03.5629.050 95.50 1.2 1.2 2.0
1236 P03.5630.000 72.00 1.2 1.2 2.0
1237 P03.5630.050 72.50 1.2 1.2 2.0
1238 P03.5631.000 88.50 1.0 1.0 2.0
1239 P03.5631.050 89.00 1.0 1.0 2.0
1240 P03.5632.000 96.00 2.0 1.5 3.0
1241 P03.5634.000 82.20 2.0 1.5 3.0
1242 P03.5635.000 73.00 1.5 1.5 3.0
1243 P03.5636.000 87.00 1.5 1.5 4.0
1244 P03.5636.050 87.50 1.5 1.5 4.0
1245 P03.5636.100 88.00 1.5 1.5 4.0
1246 P03.5637.000 81.00 1.5 1.5 3.0
1247 P03.5637.050 81.50 1.5 1.5 3.0
1248 P03.5637.100 82.00 1.5 1.5 3.0
1249 P03.5638.000 87.00 1.5 1.5 3.0
1250 P03.5638.050 87.50 1.5 1.5 3.0
1251 P03.5638.100 88.00 1.5 1.5 3.0
1252 P03.5639.000 87.50 1.5 1.5 4.0
1253 P03.5639.050 88.00 1.5 1.5 4.0
1254 P03.5639.100 88.50 1.5 1.5 4.0
1255 P03.5640.000 95.00 1.5 1.5 4.0
1256 P03.5640.050 95.50 1.5 1.5 4.0
1257 P03.5640.100 96.00 1.5 1.5 4.0
1258 P03.5641.000 94.00 1.5 1.5 4.0
1259 P03.5641.050 94.50 1.5 1.5 4.0
1260 P03.6100.000 83.00 1.2 1.5 2.5
1261 P03.6101.000 83.00 1.2 1.75 3.0
1262 P03.6500.000 77.00 1.0 1.2 2.0
1263 P03.6500.050 77.50 1.0 1.2 2.0
1264 P03.6102.000 83.00 1.2 1.75 3.0
1265 P03.7601.000 76.50 1.5 1.5 3.0
1266 P03.7601.050 77.00 1.5 1.5 3.0
1267 P03.7601.100 77.50 1.5 1.5 3.0
1268 P03.7602.000 68.50 1.2 1.5 2.8
1269 P03.7602.025 68.75 1.2 1.5 2.8
1270 P03.7602.050 69.00 1.2 1.5 2.8
1271 P03.7602.100 69.50 1.2 1.5 2.8
1272 P03.7603.000 68.50 1.2 1.2 2.5
1273 P03.7603.025 68.75 1.2 1.2 2.5
1274 P03.7603.050 69.00 1.2 1.2 2.5
1275 P03.9900.000 86.20 2.45(KEY) 2.0 3.0
1276 P03.7600.000 88.00 1.2 1.5 2.0
2293 P03.2027.000 88.00 1.2 1.2 2.0
2294 P03.2027.050 88.50 1.2 1.2 2.0
2296 P03.4604.050 83.20 1.2 1.5 2.0
2297 P03.4604.000 82.70 1.2 1.5 2.0
2403 P03.3913.000 78.00 1.2 1.2 2.0
2404 P03.3913.050 78.50 1.2 1.2 2.0
2405 P03.3913.100 79.00 1.2 1.2 2.0
2406 P03.3919.000 96.00 2.5 KEY 2.0 2.0
2457 P03.3719.000 98.50 2.3 KEY 1.5 3.0
2512 P03.0224.000 76.51 1.2 1.2 2.0
2513 P03.0224.025 76.76 1.2 1.2 2.0
2514 P03.0224.050 77.01 1.2 1.2 2.0
2515 P03.0224.100 77.51 1.2 1.2 2.0
2578 P03.3419.000 87.50 1.5 1.5 2.0(цельное)
2579 P03.3419.050 88.00 1.5 1.5 2.0(цельное)
2580 P03.3419.100 88.50 1.5 1.5 2.0(цельное)
2608 P03.3508.000 83.00 2.0 2.0 2.0
2609 P03.3508.050 83.50 2.0 2.0 2.0
2610 P03.3508.100 84.00 2.0 2.0 2.0
2719 P03.2002.100 72.00 1.5 1.5 3.0
2720 P03.5600.100 81.50 1.0 1.0 1.5
2721 P03.4014.100 88.50 1.2 1.2 2.5
2722 P03.2006.000 75.50 1.2 1.2 2.0
2723 P03.2006.025 75.75 1.2 1.2 2.0
2724 P03.2006.050 76.00 1.2 1.2 2.0
2725 P03.2006.100 76.50 1.2 1.2 2.0
2726 P03.2007.000 75.50 1.2 1.5 3.0
2727 P03.2007.025 75.75 1.2 1.5 3.0
2728 P03.2007.050 76.00 1.2 1.5 3.0
2729 P03.2007.100 76.50 1.2 1.5 3.0
2730 P03.0207.000 81.00 1.5 1.75 3.0
