AMB
                		                    		ARX
                		                    		ARY
                		                    		AUM
                		                    		AUQ
                		                    		AVJ
                		                    		AWT
                		                    		BEX
                		                    		BFB
                		                    		BKB
                		                    		BVP
                		                    		BVR
                		                    		AWM
                		                    		AWP
                		                    		AWU
                		                    		AWV
                		                    		AWW
                		                    		BAE
                		                    		BEK
                		                    		BJX
                		                    		BKF
                		                    		BNU
                		                    		BTH
                		
                                                        | Артикул | P01.0216.050 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 1.9 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | 68.2 | 
| Общая длина GL (mm) | 53.7 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 50 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание |