DR
                		                    		MG
                		                    		PM
                		                    		RS
                		                    		SF
                		                    		AAM
                		
                                                        | Артикул | P01.0208.050 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.2 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 8.1 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | 56.9 | 
| Общая длина GL (mm) | 62.5 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 57 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 | 
| Примечание |