CAVG
                		                    		CTHG
                		                    		CTJA
                		                    		CAVE
                		                    		CTHE
                		                    		BLG
                		                    		BMY
                		                    		BWK
                		                    		CAVA
                		                    		CAVB
                		                    		CAVC
                		                    		CAVD
                		                    		CNWA
                		                    		CTHA
                		                    		CTHB
                		                    		CTHC
                		                    		CTHD
                		                    		CTKA
                		
                                                        | Артикул | P01.0229.000 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 76.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.97 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 4.57 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 49.97 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 54 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание |