ACV
                		                    		AGX
                		                    		AHD
                		                    		AHY
                		                    		AJT
                		                    		ANF
                		                    		ANG
                		                    		ANH
                		                    		ANJ
                		                    		APA
                		                    		AUF
                		                    		AXG
                		                    		AYC
                		                    		AYY
                		                    		BBE
                		                    		BBF
                		                    		BCT
                		                    		BCU
                		                    		BCV
                		                    		BTW
                		
                                                        | Артикул | P01.0227.050 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 45.75 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 17.2 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | 39.6 | 
| Общая длина GL (mm) | 69.75 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 26 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 68 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 | 
| Примечание |