ARN
                		                    		ASM
                		                    		BDV
                		                    		AGA
                		                    		AJG
                		                    		ALF
                		                    		ALW
                		                    		AML
                		                    		AMM
                		                    		APC
                		                    		APS
                		                    		APZ
                		                    		ARJ
                		
                                                        | Артикул | P01.0225.050 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.8 | 
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 56 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание |