Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
96.00 | Diesel Turbo DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.5624.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 80.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34 |
Длина поршневого пальца (mm) | 73 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.5624.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 96.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 80.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34 |
Длина поршневого пальца (mm) | 73 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.5624.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 97 |
Высота головки поршня KH (mm) | 45.8 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 80.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 34 |
Длина поршневого пальца (mm) | 73 |
Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P05.1228.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 42.5 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 104.4 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P05.1229.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 37.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 104.4 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P06.5623.008 |
Примечание |