Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
99.50 | Petrol Turbo DOHC 16V |
Артикул | P01.5400.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 99.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | -4.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 6.5 |
Общая длина GL (mm) | 51.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.5400.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 100.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | -4.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 6.50 |
Общая длина GL (mm) | 51.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.5400.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 100.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | -4.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | 6.50 |
Общая длина GL (mm) | 51.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P06.5403.006 |
Примечание |
Артикул | P06.5404.006 |
Примечание |