| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 92.00 | Petrol Turbo DOHC 16V |
| Артикул | P01.5402.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.50 |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5402.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.50 |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5402.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.50 |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 23.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 64.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |