Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
86.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.4003.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 86 |
Высота головки поршня KH (mm) | 26.75 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.61 |
Диаметр выемки MD (mm) | 70.0 |
Общая длина GL (mm) | 48.9 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 62.84 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.4003.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 86.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 26.75 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.61 |
Диаметр выемки MD (mm) | 70.0 |
Общая длина GL (mm) | 48.9 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
Длина поршневого пальца (mm) | 62.84 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P06.4015.001 |
Примечание |
Артикул | P07.4008.000 |
Примечание |
Артикул | P07.4009.000 |
Примечание |