Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
73.40 | Petrol DOHC 16V |
Артикул | P01.4007.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73.40 |
Высота головки поршня KH (mm) | 23 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.25 |
Диаметр выемки MD (mm) | 52 |
Общая длина GL (mm) | 44 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4007.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 73.90 |
Высота головки поршня KH (mm) | 23 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.25 |
Диаметр выемки MD (mm) | 52 |
Общая длина GL (mm) | 44 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.4000.000 |
Диаметр (mm) | 73.40 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P06.4002.001 |
Примечание |
Артикул | P07.4000.020 |
Примечание |