| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 81.00 | Petrol DOHC 20V R4 |
| Артикул | P01.0215.00 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.00 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 61.4 |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |
| Артикул | P01.0215.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.00 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 61.4 |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |
| Артикул | P01.0215.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.00 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 61.4 |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 57 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | Petrol |
| Артикул | P03.0203.000 |
| Диаметр (mm) | 81.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.0203.050 |
| Диаметр (mm) | 81.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.0203.100 |
| Диаметр (mm) | 82.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P06.0216. 001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.0204.006 |
| Примечание |