| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 86.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.3911.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 49 |
| Глубина выемки MT (mm) | 16.30 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 79.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 28 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 61.5 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3911.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 49 |
| Глубина выемки MT (mm) | 16.30 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 79.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 28 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 61.5 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3911.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 49 |
| Глубина выемки MT (mm) | 16.30 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 79.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 28 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 61.5 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P05.3978.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 28.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 106.4 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3979.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 26.2 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 106.4 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3994.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 28.1 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 106.7 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3995.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 26.2 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 106.3 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P06.3909.008 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3920.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3921.000 |
| Примечание |
| Артикул | P11.0863.000 |
| Артикул | P11.0864.000 |