Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
80.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3904.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51.5 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3904.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51.5 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3904.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.2 |
Глубина выемки MT (mm) | 4.7 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51.5 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P03.3911.000 |
Диаметр (mm) | 80.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.3911.050 |
Диаметр (mm) | 80.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.3911.100 |
Диаметр (mm) | 81.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P05.6434.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 31.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.4 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P05.6435.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 25.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.7 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P06.3900.002 |
Примечание |
Артикул | P06.3901.002 |
Примечание | -2002 |
Артикул | P06.3903.008 |
Примечание |
Артикул | P07.3904.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3911.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3934.000 |
Примечание |
Артикул | P11.0832.000 |
Артикул | P11.0833.000 |
Артикул | P07.3900.020 |
Примечание |