Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
76.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3902.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | 5.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3902.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | 5.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3902.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.1 |
Глубина выемки MT (mm) | 5.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 53.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P03.3903.000 |
Диаметр (mm) | 76.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P03.3903.050 |
Диаметр (mm) | 76.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P03.3903.100 |
Диаметр (mm) | 77.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P03.3920.000 |
Диаметр (mm) | 76.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.3920.050 |
Диаметр (mm) | 76.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.3920.100 |
Диаметр (mm) | 77.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P05.6434.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 31.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.4 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P05.6435.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 25.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.7 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P07.3934.000 |
Примечание |
Артикул | P11.0832.000 |
Артикул | P11.0833.000 |
Артикул | P07.3900.020 |
Примечание |