Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
73.60 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P05.6434.000 |
тип клапана | Впуск |
тарелка (D,mm) | 31.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.4 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P05.6435.001 |
тип клапана | Выпуск |
тарелка (D,mm) | 25.1 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 94.7 |
сухарь (количество проточек) | 1 |
комментарий |
Артикул | P06.3903.008 |
Примечание |
Артикул | P07.3904.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3911.000 |
Примечание |
Артикул | P07.3934.000 |
Примечание |
Артикул | P11.0832.000 |
Артикул | P11.0833.000 |
Артикул | P07.3900.020 |
Примечание |