Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
73.60 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P03.3900.000 |
Диаметр (mm) | 73.60 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P03.3900.050 |
Диаметр (mm) | 74.10 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P05.3980.000 |
тип клапана | IN |
тарелка (D,mm) | 29.0 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 92.20 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3981.001 |
тип клапана | EX |
тарелка (D,mm) | 24.0 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 92.6 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3982.000 |
тип клапана | IN |
тарелка (D,mm) | 30.0 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 92.3 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3985.001 |
тип клапана | EX |
тарелка (D,mm) | 25.0 |
стержень (D,mm) | 5.5 |
длина (L,mm) | 92.6 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P07.3900.000 |
Примечание |
Артикул | P11.0832.000 |
Артикул | P11.0833.000 |