| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 84.50 | Diesel SOHC 8V R4 |
| Артикул | P05.3947.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 39.1 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 99.8 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3949.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 32.1 |
| стержень (D,mm) | 7.0 |
| длина (L,mm) | 99.6 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P11.0840.000 |
| Артикул | P11.0856.000 |