| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 81.00 | Petrol DOHC 20V TURBO R4 |
| Артикул | P01.0235.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.70 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 62.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0235.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.70 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 62.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.0235.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.70 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.1 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 62.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P06.0234.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.0206.006 |
| Примечание |