Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
91.10 | Petrol V6 SOHC 24V |
Артикул | P01.3708.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 66.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3708.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 66.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.3708.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
Высота головки поршня KH (mm) | 32 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.5 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 66.5 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 64 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P06.3719.008 |
Примечание |
Артикул | P11.0804.000 |