| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 75.50 | Petrol SOHC 12V R4 |
| Артикул | P05.3702.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 26.00 |
| стержень (D,mm) | 6.6 |
| длина (L,mm) | 100.10 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3703.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 31.00 |
| стержень (D,mm) | 6.6 |
| длина (L,mm) | 100.0 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3704.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 33.00 |
| стержень (D,mm) | 6.6 |
| длина (L,mm) | 101.10 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P06.3701.008 |
| Примечание |
| Артикул | P11.0802.000 |