| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 91.10 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.3718.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.25 |
| Глубина выемки MT (mm) | 18.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 44.00 |
| Общая длина GL (mm) | 78.250 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 32.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | EURO4 |
| Артикул | P01.3718.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.25 |
| Глубина выемки MT (mm) | 18.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 44.00 |
| Общая длина GL (mm) | 78.250 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 32.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | EURO4 |
| Артикул | P01.3718.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.25 |
| Глубина выемки MT (mm) | 18.90 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 44.00 |
| Общая длина GL (mm) | 78.250 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 32.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | EURO4 |
| Артикул | P01.3719.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | |
| Длина поршневого пальца (mm) | |
| Поршневое кольцо No.1 | |
| Поршневое кольцо No.2 | |
| Поршневое кольцо No.3 | |
| Примечание |
| Артикул | P01.3719.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
| Высота головки поршня KH (mm) | |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | |
| Длина поршневого пальца (mm) | |
| Поршневое кольцо No.1 | |
| Поршневое кольцо No.2 | |
| Поршневое кольцо No.3 | |
| Примечание |
| Артикул | P01.3719.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | |
| Глубина выемки MT (mm) | |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | |
| Длина поршневого пальца (mm) | |
| Поршневое кольцо No.1 | |
| Поршневое кольцо No.2 | |
| Поршневое кольцо No.3 | |
| Примечание |
| Артикул | P03.3714.000 |
| Диаметр (mm) | 91.10 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P03.3714.050 |
| Диаметр (mm) | 91.60 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P03.3714.100 |
| Диаметр (mm) | 92.10 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P06.3714.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.3715.008 |
| Примечание |