| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 91.10 | Diesel TURBO SOHC 8V R4 |
| Артикул | P01.3709.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3709.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3709.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3714.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | С МАСЛЯНЫМ КАНАЛОМ |
| Артикул | P01.3714.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | С МАСЛЯНЫМ КАНАЛОМ |
| Артикул | P01.3714.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.8 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | С МАСЛЯНЫМ КАНАЛОМ |
| Артикул | P01.3715.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.70 |
| Глубина выемки MT (mm) | -3.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | НОВОГО ОБРАЗЦА, С КАНАЛОМ |
| Артикул | P01.3715.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 91.60 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -3.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | НОВОГО ОБРАЗЦА, С КАНАЛОМ |
| Артикул | P01.3715.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.10 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 48.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -3.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 88.70 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 29.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 75.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5HK |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0HK |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Примечание | НОВОГО ОБРАЗЦА С КАНАЛОМ |
| Артикул | P03.3714.000 |
| Диаметр (mm) | 91.10 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P03.3714.050 |
| Диаметр (mm) | 91.60 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P03.3714.100 |
| Диаметр (mm) | 92.10 |
| Поршневое кольцо No.1 | 2.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
| Артикул | P05.3721.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 40.0 |
| стержень (D,mm) | 8.0 |
| длина (L,mm) | 136.50 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3722.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 34.0 |
| стержень (D,mm) | 8.0 |
| длина (L,mm) | 136.50 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P06.3722.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.3725.008 |
| Примечание |
| Артикул | P11.0810.000 |
| Артикул | P11.0811.000 |