Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
91.10 | Diesel SOHC 8V R4 |
Артикул | P05.3721.000 |
тип клапана | IN |
тарелка (D,mm) | 40.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 136.50 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3722.001 |
тип клапана | EX |
тарелка (D,mm) | 34.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 136.50 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3731.000 |
тип клапана | IN |
тарелка (D,mm) | 40.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 130.0 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P05.3732.001 |
тип клапана | EX |
тарелка (D,mm) | 34.0 |
стержень (D,mm) | 8.0 |
длина (L,mm) | 130.0 |
сухарь (количество проточек) | |
комментарий |
Артикул | P06.3722.001 |
Примечание |
Артикул | P06.3724.001 |
Примечание | ПГБЦ СТАЛЬНАЯ |
Артикул | P11.0810.000 |
Артикул | P11.0811.000 |