| Диаметр цилиндров | Тип двигателя | 
| 81.00 | Petrol DOHC 20V TURBO R4 | 
| Артикул | p01.0210.000 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.01 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 1.5 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 59 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание | 
| Артикул | P01.0210.050 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.51 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 1.5 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 59 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание | 
| Артикул | P01.0210.100 | 
| Диаметр цилиндра (mm) | 82.01 | 
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.7 | 
| Глубина выемки MT (mm) | 1.5 | 
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 53.7 | 
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20 | 
| Длина поршневого пальца (mm) | 59 | 
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 | 
| Поршневое кольцо No.2 | 1.75 | 
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 | 
| Примечание | 
| Артикул | P06.0234.001 | 
| Примечание | 
| Артикул | P06.0206.006 | 
| Примечание | 
| Артикул | P07.0203.010 | 
| Примечание |