Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
89.00 | Petrol |
Артикул | P01.3501.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 89 |
Высота головки поршня KH (mm) | 43.20 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 81.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3501.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 89.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 43.20 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 81.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3501.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 90 |
Высота головки поршня KH (mm) | 43.20 |
Глубина выемки MT (mm) | 1.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 81.20 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Примечание |
Артикул | P03.3510.000 |
Диаметр (mm) | 89.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Артикул | P03.3510.050 |
Диаметр (mm) | 89.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Артикул | P03.3510.100 |
Диаметр (mm) | 90.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.75 |
Поршневое кольцо No.2 | 2.0 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.5 |
Артикул | P06.3500.003 |
Примечание |
Артикул | P06.3505.008 |
Примечание | 1-ЗАГЛУШКА (С ПОДКАЧКОЙ) |
Артикул | P06.3506.008 |
Примечание | 2-ЗАГЛУШКИ (БЕЗ ПОДКАЧКИ) |