Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
Petrol DOHC 16V |
Артикул | P01.3402.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 86 |
Высота головки поршня KH (mm) | 34 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 67 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание | 8V |
Артикул | P01.3402.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 86.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 34 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 67 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание | 8V |
Артикул | P01.3402.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 87 |
Высота головки поршня KH (mm) | 34 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.8 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 71 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 67 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 4.0 |
Примечание | 8V |