Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
75.50 | Petrol DOHC 16V |
Артикул | P01.6500.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 75.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.3 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.3 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 51.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.6500.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.3 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.3 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 51.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.6500.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 28.3 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.3 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 51.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 52 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P03.2011.000 |
Диаметр (mm) | 75.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.2011.050 |
Диаметр (mm) | 76.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.2011.100 |
Диаметр (mm) | 76.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P06.6506.001 |
Примечание |
Артикул | P06.6500.006 |
Примечание |
Артикул | P06.6500.008 |
Примечание |
Артикул | P06.6507.008 |
Примечание |