Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
75.50 | Petrol SOHC 12V |
Артикул | P01.2002.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 75.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.4 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.75 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 54.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.010 |
Длина поршневого пальца (mm) | 47.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P01.2002.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 76 |
Высота головки поршня KH (mm) | 31.4 |
Глубина выемки MT (mm) | 0.75 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 54.4 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.010 |
Длина поршневого пальца (mm) | 47.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Примечание |
Артикул | P03.2008.000 |
Диаметр (mm) | 75.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P03.2008.050 |
Диаметр (mm) | 76.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
Артикул | P06.2001.001 |
Примечание |
Артикул | P06.2002.006 |
Примечание |
Артикул | P06.2011.008 |
Примечание |