| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 75.50 | Petrol DOHC 16V |
| Артикул | p01.2003.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 76 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.20 |
| Глубина выемки MT (mm) | 3.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 50.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 74 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | p01.2003.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 76.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 28.20 |
| Глубина выемки MT (mm) | 3.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 50.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18. |
| Длина поршневого пальца (mm) | 74 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.2004.000 |
| Диаметр (mm) | 76.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.2004.050 |
| Диаметр (mm) | 77.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.2010.000 |
| Диаметр (mm) | 76.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P03.2010.050 |
| Диаметр (mm) | 77.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Артикул | P06.2002.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2003.006 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2001.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2010.008 |
| Примечание |
| Артикул | P06.2022.008 |
| Примечание |