Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
85.00 | Petrol SOHC 16V |
Артикул | P01.1906.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 85 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P01.1906.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 85.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P01.1912.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 85 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P01.1912.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 85.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
Глубина выемки MT (mm) | 4 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 65.2 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P03.1901.000 |
Диаметр (mm) | 85.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Артикул | P03.1901.050 |
Диаметр (mm) | 85.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |