Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
75.00 | Petrol SOHC 16V VTEC MPI |
Артикул | P01.1902.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 75 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.8 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 57.8 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P01.1902.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 75.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.8 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 57.8 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.0 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.8 |
Примечание |
Артикул | P06.1915.008 |
Примечание |