| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 78.70 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.5638.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 78.70 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.012 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 56.58 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5638.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.20 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.012 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 56.58 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5638.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 79.70 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.6 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 20.012 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 56.58 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 3.0 |
| Примечание |
| Артикул | P06.5606.008 |
| Примечание |