Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
79.00 | Petrol DOHC 16V TURBO R4 |
Артикул | P01.4020.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 45.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4020.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 45.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4020.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.0 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 45.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 53.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |