Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
80.50 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.4017.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 24.1 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 44.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4017.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 24.1 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 44.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.4017.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 81.5 |
Высота головки поршня KH (mm) | 24.1 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 44.7 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
Длина поршневого пальца (mm) | 56.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |