Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
78.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.3414.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.8 |
Глубина выемки MT (mm) | -1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3414.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.8 |
Глубина выемки MT (mm) | -1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |
Артикул | P01.3414.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 29.8 |
Глубина выемки MT (mm) | -1.9 |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.3 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.980 |
Длина поршневого пальца (mm) | 58.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Примечание |