| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 87.50 | Petrol DOHC 16V TURBO R4 |
| Артикул | P01.3413.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 87.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -4.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.00 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.50 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 65.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3413.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -4.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.50 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 65.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.3413.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 88.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 32.5 |
| Глубина выемки MT (mm) | -4.5 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 55.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 22.50 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 65.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.3416.000 |
| Диаметр (mm) | 87.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0(наборное) |
| Артикул | P03.3416.050 |
| Диаметр (mm) | 88.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0(наборное) |
| Артикул | P03.3419.000 |
| Диаметр (mm) | 87.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0(цельное) |
| Артикул | P03.3419.050 |
| Диаметр (mm) | 88.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0(цельное) |
| Артикул | P03.3419.100 |
| Диаметр (mm) | 88.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0(цельное) |
| Артикул | P05.6702.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | 35.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 103.5 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P05.6703.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | 30.0 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 104.7 |
| сухарь (количество проточек) | 3 |
| комментарий |
| Артикул | P06.3405.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.3411.008 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3402.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3411.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3418.000 |
| Примечание |
| Артикул | P07.3401.020 |
| Примечание |