| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 77.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.2018.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 77.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 43.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.2018.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 77.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 43.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание | V1.6 liter (gasoline) |
| Артикул | P01.2018.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 78.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.9 |
| Глубина выемки MT (mm) | -1.0 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 43.9 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 53.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |