| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 80.50 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.7600.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 80.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.1 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 45.1 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 49.84 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.7600.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.1 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 45.1 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 49.84 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.7600.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 81.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 26.1 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | |
| Общая длина GL (mm) | 45.1 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 19.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 49.84 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |