Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
77.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
Артикул | P01.0514.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56.60 |
Общая длина GL (mm) | 47.50 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 43.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0514.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 77.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56.60 |
Общая длина GL (mm) | 47.50 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 43.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.0514.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 78.00 |
Высота головки поршня KH (mm) | 27.50 |
Глубина выемки MT (mm) | 2.0 |
Диаметр выемки MD (mm) | 56.60 |
Общая длина GL (mm) | 47.50 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18.0 |
Длина поршневого пальца (mm) | 43.0 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.4400.000 |
Диаметр (mm) | 77.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Артикул | P07.4400.020 |
Примечание |