| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 92.00 | Petrol DOHC 16V R4 |
| Артикул | P01.5501.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.00 |
| Общая длина GL (mm) | 51.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 59.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5501.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 92.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.00 |
| Общая длина GL (mm) | 51.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 59.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P01.5501.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 93.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 30.7 |
| Глубина выемки MT (mm) | -0.9 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 6.00 |
| Общая длина GL (mm) | 51.20 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.00 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 59.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.0 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Примечание |
| Артикул | P03.5511.000 |
| Диаметр (mm) | 92.00 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P03.5511.050 |
| Диаметр (mm) | 92.50 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
| Артикул | P05.5525.001 |
| тип клапана | EX |
| тарелка (D,mm) | |
| стержень (D,mm) | |
| длина (L,mm) | |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.5526.000 |
| тип клапана | IN |
| тарелка (D,mm) | |
| стержень (D,mm) | |
| длина (L,mm) | |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P07.5503.000 |
| Примечание |