| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 87.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 |
| Артикул | P05.3996.000 |
| тип клапана | Впуск |
| тарелка (D,mm) | 30.7 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 123.10 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P05.3997.001 |
| тип клапана | Выпуск |
| тарелка (D,mm) | 29.5 |
| стержень (D,mm) | 6.0 |
| длина (L,mm) | 122.90 |
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий |
| Артикул | P06.4606.001 |
| Примечание |
| Артикул | P06.4600.003 |
| Примечание |
| Артикул | P06.4608.006 |
| Примечание |
| Артикул | P06.4606.008 |
| Примечание |
| Артикул | P11.0978.00 |