| Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
| 82.50 | Diesel Turbo |
| Артикул | P01.4406.000 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 85.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.0 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 51.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 58.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4406.050 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 85.50 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.0 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 51.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 58.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |
| Артикул | P01.4406.100 |
| Диаметр цилиндра (mm) | 86.00 |
| Высота головки поршня KH (mm) | 29.0 |
| Глубина выемки MT (mm) | 0.7 |
| Диаметр выемки MD (mm) | 49.0 |
| Общая длина GL (mm) | 51.0 |
| Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 21.0 |
| Длина поршневого пальца (mm) | 58.0 |
| Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
| Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
| Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
| Примечание |