| Диаметр цилиндров | Тип двигателя | 
| 84.00 | Diesel TURBO DOHC 16V R4 | 
| Артикул | P05.4082.000 | 
| тип клапана | Впуск | 
| тарелка (D,mm) | 27.70 | 
| стержень (D,mm) | 6.0 | 
| длина (L,mm) | 103.90 | 
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий | 
| Артикул | P05.4083.001 | 
| тип клапана | Выпуск | 
| тарелка (D,mm) | 26.0 | 
| стержень (D,mm) | 6.0 | 
| длина (L,mm) | 103.80 | 
| сухарь (количество проточек) | |
| комментарий | 
| Артикул | P06.4604.006 | 
| Примечание |