Диаметр цилиндров | Тип двигателя |
79.00 | Petrol DOHC 16V |
Артикул | P01.1502.000 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.10 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1502.050 |
Диаметр цилиндра (mm) | 79.50 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.10 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P01.1502.100 |
Диаметр цилиндра (mm) | 80.0 |
Высота головки поршня KH (mm) | 25.10 |
Глубина выемки MT (mm) | |
Диаметр выемки MD (mm) | |
Общая длина GL (mm) | 48.10 |
Диаметр поршневого пальца BoD (mm) | 18 |
Длина поршневого пальца (mm) | 51 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.0 |
Примечание |
Артикул | P03.1500.000 |
Диаметр (mm) | 79.00 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P03.1500.050 |
Диаметр (mm) | 79.50 |
Поршневое кольцо No.1 | 1.2 |
Поршневое кольцо No.2 | 1.5 |
Поршневое кольцо No.3 | 2.5 |
Артикул | P06.1500.008 |
Примечание |
Артикул | P06.1525.008 |
Примечание |